Данный теплообменник из карбида кремния состоит из коррозионностойких пластин и трубок из карбида кремния, пригодных для работы в коррозионных условиях. Нагрев кожухотрубного теплообменника из карбида кремния осуществляется с помощью теплообменной трубки, изготовленной из устойчивого к коррозии карбида кремния, который является лучшим выбором для охлаждения и конденсации в химических коррозионных агрессивных рабочих средах.
Коррозионные характеристики карбида кремния | |||
Среда тестирования Концентрация реагента | Потеря веса | (мг/см2год) | |
(Wt%) | Температура (C) | Карбид кремния,спеченный без давления** (отсутствует свободный SiC) | Реакционно-связанный карбид кремния (12% SiC) |
98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55 |
50% NaOH | 100 | 2.6 | >1000 |
53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 |
85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 |
70% HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 |
45% KOH | 100 | <0.2 | >1000 |
25% HCI | 70 | <0.2 | 0.9 |
10% HF плюс 57% HNO3 | 25 | <0.2 | >1000 |
Все теплообменники Qianqiao изготавливаются из карбид кремния,спеченного без давления** |